| 機動性較高,方便進行其他活動(%) | 搭乘公共運輸工具不方便(%) | 可縮短通勤(學)時間(%) | 通勤(學)成本較低(%) | 停車較方便(%) | 其他(%) |
---|
臺北市(%) | 高雄市(%) | 臺北市(%) | 高雄市(%) | 臺北市(%) | 高雄市(%) | 臺北市(%) | 高雄市(%) | 臺北市(%) | 高雄市(%) | 臺北市(%) | 高雄市(%) |
92年 | 50.6 | - | 11.7 | - | 23.7 | - | 6.6 | - | 5.9 | - | 1.5 | - |
94年 | 52.8 | - | 10.9 | - | 20.7 | - | 8.2 | - | 6.7 | - | 0.8 | - |
96年 | 55.6 | - | 8.6 | - | 24.5 | - | 6.9 | - | 2.4 | - | 2.0 | - |
98年 | 53.7 | - | 12.3 | - | 20.9 | - | 8.8 | - | 3.5 | - | 0.8 | - |
100年 | 53.2 | 59.3 | 11.2 | 14.0 | 23.1 | 12.8 | 9.2 | 8.8 | 3.1 | 4.7 | 0.2 | 0.4 |
103年 | 51.8 | 56.1 | 11.0 | 14.4 | 28.0 | 15.7 | 6.0 | 8.0 | 2.6 | 5.3 | 0.6 | 0.5 |
105年 | 50.0 | 58.1 | 10.3 | 12.7 | 28.4 | 14.2 | 7.3 | 6.7 | 2.9 | 7.5 | 1.1 | 0.8 |
107年 | 82.4 | 80.3 | 26.6 | 41.7 | 65.5 | 50.9 | 41.4 | 37.8 | 15.6 | 31.8 | 0.4 | 0.5 |
產生時間:2023/06/02 20:07:20