| 機動性較高,方便進行其他活動(%) | 搭乘公共運輸工具不方便(%) | 可縮短通勤(學)時間(%) | 通勤(學)成本較低(%) | 停車較方便(%) | 其他(%) |
---|
臺北市(%) | 高雄市(%) | 臺北市(%) | 高雄市(%) | 臺北市(%) | 高雄市(%) | 臺北市(%) | 高雄市(%) | 臺北市(%) | 高雄市(%) | 臺北市(%) | 高雄市(%) |
92年 | 50.6 | 109.2 | 11.7 | 21.1 | 23.7 | 26.8 | 6.6 | 15.3 | 5.9 | 23.9 | 1.5 | 3.7 |
94年 | 52.8 | 104.2 | 10.9 | 26.1 | 20.7 | 23.4 | 8.2 | 20.9 | 6.7 | 20.9 | 0.8 | 4.4 |
96年 | 55.6 | 115.5 | 8.6 | 28.7 | 24.5 | 29.6 | 6.9 | 15.1 | 2.4 | 8.3 | 2.0 | 3.0 |
98年 | 53.7 | 113.4 | 12.3 | 27.1 | 20.9 | 21.9 | 8.8 | 16.1 | 3.5 | 17.6 | 0.8 | 4.0 |
100年 | 53.2 | 59.3 | 11.2 | 14.0 | 23.1 | 12.8 | 9.2 | 8.8 | 3.1 | 4.7 | 0.2 | 0.4 |
103年 | 51.8 | 56.1 | 11.0 | 14.4 | 28.0 | 15.7 | 6.0 | 8.0 | 2.6 | 5.3 | 0.6 | 0.5 |
105年 | 50.0 | 58.1 | 10.3 | 12.7 | 28.4 | 14.2 | 7.3 | 6.7 | 2.9 | 7.5 | 1.1 | 0.8 |
107年 | 82.4 | 80.3 | 26.6 | 41.7 | 65.5 | 50.9 | 41.4 | 37.8 | 15.6 | 31.8 | 0.4 | 0.5 |
產生時間:2021/04/18 16:39:07